Stundentafel
der Fachschule für Technik (Informationstechnik)
| Vollzeit- schule |
Teilzeitschule (Abend) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Lernbereich I | Std/Wo | Std/Wo | ||||||
| Betriebliche Kommunikation 1) | 3 | 23) | 1 | 1 | 23) | |||
| Berufsbezogenes Englisch 1) | 3 | 33) | 2 | 1 | 23) | |||
| Betriebswirtschaftslehre 2) | 3 | 34) | 1 | 2 | 24) | |||
| Lernbereich II + III | ||||||||
| Technische Mathematik 1) | 6 | 3 | 2 | |||||
| Computersysteme 1) | 4 | 43) | 2 | 2 | 2 | 13) | ||
| Softwareentwicklung 1) | 5 | 43) | 2 | 2 | 1 | 23) | ||
| Netze 1) | 5 | 43) | 2 | 2 | 2 | 23) | ||
| Microcontrollertechnik 2) | 3 | 1 | 1 | 2 | 14) | |||
| Datenbanken 2) | 2 | 24) | 1 | 24) | ||||
| Künstliche Intelligenz | 2 | |||||||
| Technikerarbeit | 4 | 1 | 3 | |||||
| Wahlpflichtbereich | ||||||||
| Wahlpflichtfächer | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Summe | 36 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Wahlbereich | 4 | 6 | ||||||
1) Kernfach
2) maßgebliches Fach im ersten Schuljahr
3) schriftliche Abschlussprüfung nach diesem Schuljahr
4) mündliche Prüfung nach diesem Schuljahr möglich
